软件导航
①装机必备 | ②电脑系统 |
③办公软件 |
④图像处理 | ⑤媒体工具 | ⑥AutoCAD |
⑦3D设计 | ⑧机械设计 | ⑨建筑设计 |
⑩网页设计 | ⑪开发编程 | ⑫数据分析 |
⑬仿真模拟 | ⑭电子电路 | ⑮行业软件 |
软件目录
①装机必备 | ||
❖压缩解压 | ||
360压缩 | WinRAR | BandZip7.30 |
Haozip | 7-ZIP | BandZip7.04 |
❖游戏工具 | ||
Steam下载管家 | 雷神网游加速器 | |
❖浏览器 | ||
Edge浏览器 | 360浏览器 | 360极速浏览器 |
谷歌浏览器 | QQ浏览器 | 火狐浏览器 |
搜狗浏览器 | ||
❖即时通讯 | ||
腾讯会议 | 钉钉 | 企业微信 |
微信 | 千牛 | YY语音 |
腾讯TM | QT语音 | |
阿里旺旺 | ||
❖输入法 | ||
QQ输入法 | 百度输入法 | 搜狗输入法 |
讯飞输入法 | 极品输入法 | Rime输入法 |
❖下载工具 | ||
百度网盘 | 迅雷 | 比特彗星 |
硕鼠NANO | FDM | Motrix |
❖杀毒软件 | ||
360安全卫士极速版(无广告) | 腾讯电脑管家 | |
金山毒霸 | 小红伞 | 火绒安全卫士 |
❖音乐软件 | ||
QQ音乐 | 酷狗 | 酷我 |
网易云 | ||
❖视频工具 | ||
剪映 | CapCut | 完美解码 |
快剪辑 | 格式工厂 | QQ影音 |
❖截图软件 | ||
Snipaste | ScreenToGif | FastStone |
❖系统维护 | ||
驱动人生 | 驱动精灵 | 360驱动大师 |
鲁大师 | 傲梅分区助手 | 蓝屏修复助手 |
Net修复工具 | Dll修复工具 | 微软运行库 |
❖卸载工具 | ||
IObitUninstaller | ||
Uninstall tool | Geek | Wise Force |
❖电脑壁纸 | ||
WinDynamicDesktop | Lively Wallpaper | |
AutoDarkModeX |
②电脑系统 | ||
❖安装环境 | ||
微PE | Vmware15.5 | Vmware16.0 |
Vmware16.1.1 | Vmware17.0 | |
Windows官方原版系统镜像下载地址[百度网盘版] | ||
❖Windows11 | ||
U盘安装Win11 | 虚拟机装Win11 | |
❖Windows10 | ||
U盘安装Win10 | 直接安装Win10 | 虚拟机装Win10 |
❖Windows7 | ||
U盘安装Win7 | 直接安装Win7 | 虚拟机装Win7 |
❖Linux | ||
Win安装Linux | 虚拟机装Linux |
③办公软件 | ||
❖Office | ||
Office2024 | Office2021 | |
Office2019 | Office2016 | Office2013 |
Office2010 | Office2007 | Office2003 |
❖WPS | ||
WPS2023 | ||
WPS教育考试专用版 | WPS2021 | |
WPS2019 | WPS2016 | WPS2013 |
❖Xmind | ||
Xmind2024 | ||
Xmind2023 | Xmind2022 | Xmind2021 |
Xmind2020 | Xmind2019 | Xmind8 |
❖Acrobat | ||
Dc2023 | ||
Dc2022 | Dc2021 | Dc2020 |
Dc2019 | Acrobat XI | Acrobat 9 |
❖Visio | ||
Visio2021 | ||
Visio2019 | Visio2016 | Visio2013 |
Visio2010 | Visio2007 | Visio2003 |
❖Project | ||
Project2021 | Project2019 | Project2016 |
Project2013 | Project2010 | Project2007 |
❖PDF格式转换工具 | ||
PDF-XChange10.0 | ||
PDF-XChange9.5 | Solid Converter PDF10.1 | |
PDF Candy2.9 | Solid Converter PDF9.1 | |
❖文献工具 | ||
EndNote | ||
EndNote 21 | EndNote 20 | EndNote X9 |
LaTex | ||
LaTex2023 | LaTex2022 | LaTex2021 |
CAJView | ||
CAJViewer8.1 | CAJViewer7.3 | |
其它工具 | ||
CopyTranslator(文献翻译工具) | 论文查重 | |
❖DeepL | ||
DeepL3.1 |
④图像处理 | ||
❖Photoshop | ||
PS2024 | PS2023 | |
PS2022 | PS2021 | PS2020 |
PS2019 | PS2018 | PS2017 |
PS2015 | PS CS6 | PS CS5 |
❖PS Elements | ||
PS E2024 | PS E2023 | |
PS E2022 | PS E2021 | PS E2020 |
❖illustrator |
||
Ai2024 | Ai2023 | |
Ai2022 | Ai2021 | Ai2020 |
Ai2019 | Ai2018 | Ai2017 |
Ai2015 | Ai CS6 | Ai CS5 |
❖InDesign | ||
Id 2024 | Id 2023 | |
Id 2022 | Id2021 | Id2020 |
Id2019 | Id2018 | Id2017 |
Id2015 | Id CS6 | Id CS5 |
❖InCopy | ||
Ic2024 | ||
Ic2023 | Ic2022 | Ic2021 |
Ic2020 | Ic2019 | Ic2018 |
❖Lightroom | ||
LrC2024 | LrC2023 | LrC2022 |
LrC2021 | Lr2020 | Lr2019 |
Lr2018 | Lr6.4 | LrC5.7 |
❖Capture One | ||
Capture23 | ||
Capture22 | Capture21 | Capture12 |
❖SketchBook | ||
Skb2022 | Skb2021 | |
Skb2020 | Skb2019 | Skb2018 |
Skb2016 | Skb2015 | Skb2014 |
❖Bridge | ||
Br2024 | ||
Br2023 | Br2022 | Br2021 |
Br2020 | Br2019 | Br2018 |
❖Corel Painter | ||
Painter2023 | Painter2022 | |
Painter2021 | Painter2020 | Painter2019 |
❖ACDSee | ||
ACDSee2024 | ACDSee2023 | |
ACDSee2022 | ACDSee2021 | ACDSee2020 |
ACDSsee20 | ACDSsee10.0 | ACDSsee9.0 |
❖PaintTool SAI | ||
SAI2023 | ||
SAI2022 | SAI2019 | SAI1.0 |
⑤媒体工具 | ||
❖Premier |
||
Pr2024 | Pr2023 | Pr2022 |
Pr2021 | Pr2020 | Pr2019 |
Pr2018 | Pr2017 | Pr2015 |
❖Pr Elements |
||
Pr E2024 | Pr E2023 | |
Pr E2022 | Pr E2021 | Pr E2020 |
❖After Effects | ||
Ae2024 | Ae2023 | Ae2022 |
Ae2021 | Ae2020 | Ae2019 |
Ae2018 | Ae2017 | Ae2015 |
❖Prelude | ||
Pl2022 | Pl2021 | |
Pl2020 | Pl2019 | Pl2018 |
❖Maya | ||
Maya2024 | Maya2023 | Maya2022 |
Maya2020 | Maya2019 | Maya2018 |
Maya2017 | Maya2016 | Maya2015 |
❖C4D | ||
C4D2024 | C4D2023 | |
C4D S26 | C4D R25 | C4D S24 |
C4D R23 | C4D S22 | C4D R21 |
C4D R20 | C4D R19 | C4D R18 |
❖Audition | ||
Au2024 | Au2023 | Au2022 |
Au2021 | Au2020 | Au2019 |
Au2018 | Au2017 | Au2015 |
❖Cubase |
||
Cubase13.0 | ||
Cubase12.0 | Cubase11.0 | Cubase8.0 |
❖Nuendo | ||
Nuendo10 | ||
❖Media Encode |
||
Me2023 | Me2022 | |
Me2021 | Me2020 | Me2019 |
Me2018 | Me2017 | Me2015 |
❖Edius | ||
Edius9.0 | Edius8.5.3 | Edius6.5.5 |
❖Character Animator | ||
Ch2024 | ||
Ch2023 | Ch2022 | Ch2021 |
Ch2020 | Ch2019 | Ch2018 |
❖达芬奇 | ||
DaV18.5 | DaV18.0 | |
DaV17.4 | DaV17.2 | DaV17.0 |
DaV16.2 | DaV15.3 | DaV14.3 |
❖屏幕录像工具 | ||
班迪录屏7.0 |
班迪录屏6.1 |
班迪录屏5.3 |
班迪录屏4.3 |
屏幕录像专家 |
oCamV264 |
⑥AutoCAD | ||
❖CAD | ||
CAD2024 | CAD2023 | CAD2022 |
CAD2021 | CAD2019 | |
CAD2018 | CAD2017 | CAD2016 |
CAD2015 | CAD2014 | CAD2013 |
CAD2012 | CAD2011 | CAD2010 |
CAD2009 | CAD2008 | CAD2007 |
CAD2006 | CAD2005 | CAD2004 |
❖CAD精简版 | ||
CAD精简2024 | CAD精简2023 | |
CAD精简2022 | CAD精简2021 | CAD精简2020 |
CAD精简2019 | CAD精简2018 | CAD精简2016 |
CAD精简2014 | CAD精简2010 | CAD精简2007 |
❖CAD电气版 | ||
CAD电气2024 | CAD电气2023 | CAD电气2022 |
CAD电气2021 | CAD电气2020 | CAD电气2019 |
CAD电气2018 | CAD电气2016 | CAD电气2015 |
❖CAD机械版 | ||
CAD机械2024 | CAD机械2023 | CAD机械2022 |
CAD机械2021 | CAD机械2020 | CAD机械2019 |
CAD机械2018 | CAD机械2016 | CAD机械2015 |
❖CAD建筑版 | ||
CAD建筑2024 | CAD建筑2023 | |
CAD建筑2022 | CAD建筑2021 | CAD建筑2020 |
CAD建筑2018 | CAD建筑2016 | CAD建筑2014 |
❖天正软件 | ||
T20V10.0 |
T20V9.0 |
|
T20V8.0 |
T20V7.0 |
T20V6.0 |
T20V5.0 |
T20V4.0 |
T20V3.0 |
❖CAD MEP | ||
MEP2024 | MEP2023 | |
❖CAD Plant 3D | ||
Plant 3D2024 | Plant 3D2023 | |
❖CAD Map 3D | ||
Map 3D2024 | Map 3D2023 | |
❖CAXA电子图板 | ||
CAXA电子2024 | CAXA电子2023 | CAXA电子2022 |
CAXA电子2021 | CAXA电子2020 | CAXA电子2019 |
❖CAXA工艺图表 | ||
CAXA工艺2024 | CAXA工艺2023 | CAXA工艺2022 |
CAXA工艺2021 | CAXA工艺2020 | CAXA工艺2019 |
❖CAXA3D实体设计 | ||
CAXA3D2024 | CAXA3D2023 | CAXA3D2022 |
CAXA3D2021 | CAXA3D2020 | CAXA3D2019 |
⑨建筑设计 | ||
❖Revit | ||
Revit2024 | Revit2023 | Revit2022 |
Revit2021 | Revit2020 | Revit2019 |
Revit2018 | Revit2017 | Revit2016 |
Revit2015 | Revit2014 | Revit2013 |
❖Navisworks | ||
Nworks2024 | Nworks2023 | |
Nworks2022 | Nworks2021 | Nworks2020 |
Nworks2019 | Nworks2018 | Nworks2014 |
❖Civil 3D | ||
C3D2024 | C3D2023 | |
C3D2022 | C3D2021 | C3D2020 |
C3D2018 | C3D2017 | C3D2012 |
❖Fuzor | ||
Fuzor2020 | ||
Fuzor2019 | Fuzor2018 | Fuzor2017 |
❖Tekla Structures | ||
Tekla2023 | Tekla2022 | |
Tekla2021 | Tekla2020 | Tekla2018 |
Tekla2017 | Tekla2016 | Tekla21 |
❖Vectorworks | ||
Vworks2023 | Vworks2022 | Vworks2021 |
Vworks2020 | Vworks2018 | Vworks2014 |
⑩网页设计 | ||
❖Dreamweaver | ||
Dw2021 | ||
Dw2020 | Dw2019 | Dw2018 |
Dw2017 | Dw2014 | Dw CS6 |
❖Axure | ||
Axure9.0 | Axure8.0 | Axure7.0 |
❖Animate | ||
An2024 | An2023 | An2023 |
An2022 | An2021 | An2020 |
An2019 | An2018 | An2017 |
❖Flash | ||
Flash2015 | Flash2014 | Flash cs6 |
❖Adobe XD | ||
XD2023 | XD2022 | XD2021 |
XD2020 | XD2019 | XD18.1 |
❖Fireworks | ||
Fw 8 | Fw cs6 | Fw cs5 |
⑫数据分析 | ||
❖Matlab | ||
Matlab2023b | ||
Matlab2023a | Matlab2022b | Matlab2022a |
Matlab2021b | Matlab2021a | Matlab2020b |
Matlab2020a | Matlab2019b | Matlab2019a |
Matlab2018b | Matlab2018a | Matlab2017b |
Matlab2017a | Matlab2016b | Matlab2016a |
❖SPSS | ||
spss27 | spss26 | spss25 |
spss24 | spss23 | spss22 |
❖Amos | ||
Amos28 | Amos26 | Amos24 |
❖Stata | ||
Stata18 | ||
Stata17 | Stata16 | Stata14 |
❖Mathematica | ||
Mtica14.0 | Mtica13.0 | Mtica12.0 |
Mtica11.3 | Mtica10.3 | Mtica9.0 |
❖SQL Server | ||
SQL2022 | SQL2019 | SQL2017 |
SQL2016 | SQL2012 | SQL2008 |
❖MySQL | ||
MySQL8.0 | MySQL5.7 | |
❖Navicat Premium | ||
Navicat 16 | Navicat 15 | |
❖Tableau | ||
Tableau2023 | Tableau2021 | |
Tableau2020 | Tableau2019 | Tableau2018 |
❖Origin | ||
Origin2022 | Origin2021 | |
Origin2019 | Origin2018 | Origin2017 |
❖Minitab | ||
Minitab21 | Minitab20 | |
Minitab19 | Minitab18 | Minitab17 |
❖LINGO | ||
Lingo 18 | ||
Lingo 17 | Lingo 12 | Lingo 11 |
❖Maple | ||
Maple2023 | ||
Maple2022 | Maple2021 | Maple2020 |
Maple2019 | Maple2018 | Maple2017 |
❖SigmaPlot | ||
SigmaPlot15 | SigmaPlot14 |
⑬仿真模拟 | ||
❖ANSYS | ||
ANSYS2024 | ||
ANSYS2023 | ANSYS2022 | ANSYS2021 |
ANSYS2020 | ANSYS18.0 | |
ANSYS17.0 | ANSYS16.0 | ANSYS15.0 |
❖Abaqus | ||
Abaqus2023 | Abaqus2022 | |
Abaqus2021 | Abaqus2020 | Abaqus2016 |
Abaqus6.14 | Abaqus6.13 | Abaqus6.12 |
❖Adams | ||
Adams2020 | ||
Adams2019 | Adams2018 | Adams2017 |
Adams2016 | Adams2015 | Adams2014 |
❖midas NFX | ||
NFX2023 | NFX2022 | |
❖Altair Hyperwork | ||
Hwork2023 | ||
Hwork2022 | Hwork2021 | Hwork2020 |
Hwork2019 | Hwork2018 | Hwork2017 |
❖ANSYS Electronics | ||
ANSYS ES2024 | ||
ANSYS ES2023 | ANSYS ES2022 | ANSYS ES2021 |
ANSYS ES19.2 | ANSYS ES18.2 | Maxwell 16 |
❖COMSOL | ||
COMSOL6.2 | ||
COMSOL6.1 | COMSOL6.0 | COMSOL5.6 |
COMSOL5.5 | COMSOL5.4 | COMSOL5.3 |
❖Tecplot 360 EX | ||
Tecplot2023 | Tecplot2022 | Tecplot2021 |
Tecplot2020 | Tecplot2019 | Tecplot2017 |
❖Moldflow | ||
Mdflow2023 | ||
Mdflow2021 | Mdflow2019 | Mdflow2018 |
❖Vero Visi | ||
Visi2021 | Visi2020 | |
❖Midas civil | ||
Midas2019 | Midas2017 | |
❖Dynaform | ||
Dyform5.9.4 | Dyform5.7 |
⑭电子电路 | ||
❖Altium Designer | ||
AD24 | ||
AD23 | AD22 | AD21 |
AD20 | AD19 | AD18 |
AD17 | AD16 | AD15 |
❖Eplan | ||
Eplan2024 | ||
Eplan2023 | Eplan2022 | Eplan2.9 |
Eplan2.7 | Eplan2.6 | Eplan2.5 |
❖Multisim | ||
Mltsim14.3 | ||
Mltsim14.0 | Mltsim13.0 | Mltsim12.0 |
❖Proteus | ||
Proteus8.17 | Proteus8.15 | Proteus8.13 |
Proteus8.9 | Proteus8.6 | Proteus7.8 |
⑮行业软件 | ||
❖ENVI | ||
ENVI5.6 | ENVI5.3 | ENVI5.1 |
❖TIA Portal (博途) | ||
Portal V19 | Portal V18 | |
Portal V17 | Portal V16 | Portal V15 |
❖hyperMILL | ||
hMILL2018 | ||
❖Vred | ||
Vred2024 | Vred2023 | |
❖Jade | ||
Jade6.5 | ||
❖EViews | ||
EViews13.0 | EViews12.0 | EViews11.0 |
EViews10.0 | EViews9.0 | EViews8.0 |
❖Marvelous Designer | ||
MD12 | MD11 | |
MD10 | MD9 | MD8 |
❖Autodesk Mudbox | ||
Mudbox2024 | Mudbox2023 | Mudbox2022 |
❖Ansys Zemax OpticStudio | ||
Zemax2024 | ||
Zemax2023 | Zemax2022 | Zemax2019 |
❖Alias AutoStudio | ||
AStudio2024 | AStudio2023 | |
❖Autodesk ArtCAM | ||
ArtCAM2018 | ArtCAM2017 | |
❖Materialise Mimic | ||
Mimics21 | ||
❖Global Mapper | ||
Mapper24 | Mapper23 |